總計 NT$ 0
結帳【Kenny】[LENS] PENTAX APS-C廣角鏡皇 DA★11-18MM F2.8 開箱
PENTAX APS-C廣角鏡皇 DA★11-18mm F2.8
正當各家廠商都逐漸將中心傾向無反相機的時候,PENTAX仍然沒有停止對單反相機付諸心力,前陣子推出兩顆 HD PENTAX-FA 35mm F2 廣角定焦和 HD PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8 ED DC AW 超廣角變焦這兩顆鏡頭,不但更新了舊有的FA 35mm F2還推出新的APS-C片幅使用的廣角鏡皇,對舊有用戶可說是不離不棄,真的應該稱讚一下!
PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8這顆超廣角變焦鏡頭,是Pentax最頂級的星鏡,具有防塵防滴的功能(AW),具備攝氏零下10~40度的耐寒設計,濕度在85%以下不會結露,在鏡身前端亦提供加熱器凹槽,避免鏡筒內產生露水的可能。
除此之外,PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8加入對焦點鎖定的結構(CLAMP),可以將對焦鏡組鎖定,避免因誤轉對焦環而改動拍攝焦點,是顆專門為長曝拍攝需求而誕生的一顆鏡頭。
規格
規格的部分可以參考以下表格:
型號 | HD PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8 ED DC AW |
對應片幅 | APS-C |
遮光罩 | 可拆卸 |
鏡頭特色 | *對焦點鎖定(Clamp)機構 *鏡筒設計線型加熱器凹槽可加裝加熱裝防止低溫時造成鏡片結露 |
全天候防滴防塵設計 | 有 |
焦距 | 11–18 mm |
光圈 | 恆定光圈 F2.8 |
最小光圈 | 22 |
鏡片組 | 11群16枚 |
光圈葉片數 | 9 |
最近對焦距離 | 0.3 m |
鏡頭口徑 | 82 mm |
尺寸 | 90 x 100 mm |
重量 | 704 克 |
建議售價 | 55,900 元 |
再來是開箱的部分^^
打開紙箱內部有說明書
附有S120-150鏡頭保護套
再來是HD PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8 ED DC AW 本尊
平放可看到82mm的大口徑
換個角度看到CLAMP開關
鏡頭底部可看到紅色防水膠條
鏡頭底部蓋上鏡頭蓋的樣子
HD PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8 ED DC AW 拿掉遮光罩的樣子
這顆鏡頭跟一般鏡頭相比多了一個CLAMP開關,CLAMP 在ON的位置時,就算轉動對焦環也不會移動對焦位置,避免長時間曝光時因對焦環移動造成拍攝失敗。
※ 長時間曝光有可能會誤觸鏡頭對焦環。
※ 某些拍攝角度在長時間曝光的情況下有可能因鏡片重量造成對焦環移動。
下面是遮光罩
遮光罩設計可拆卸卡楯在長時間曝光時方便調整偏光鏡角度。
接下來我們先看一下PENTAX K-1 Mark II + HD PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8 ED DC AW 這顆鏡頭在APS-C模式底下到底有多廣,上面那張是11mm (相當於全幅16mm) ,下面那張是18mm (相當於全幅27mm)拍攝的。
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 18mm (相當於全幅27mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8 V.S. DFA 15-30mmF2.8
由於PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8與DFA 15-30mmF2.8接在全幅上後焦段相近,這次開箱同時也借了DFA 15-30mmF2.8來拍攝,相比之下PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8比DFA 15-30mmF2.8更讓我有帶出門的動力,我們把原有的規格表加上DFA 15-30mmF2.8的數據來做比較:
型號 | HD PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8 ED DC AW | PENTAX HD D FA 15-30mm F2.8ED SDM WR |
對應片幅 | APS-C | 全片幅 |
遮光罩 | 可拆卸 | 與機身一體成型 |
鏡頭特色 | *對焦點鎖定(Clamp)機構 *鏡筒設計線型加熱器凹槽可加裝加熱裝置 防止低溫時造成鏡片結露 |
|
全天候防滴防塵設計 | 有 | 有 |
焦距 | 11–18 mm(相當於全片幅的16-27mm) | 15-30 mm |
光圈 | 恆定光圈 F2.8 | 恆定光圈 F2.8 |
最小光圈 | 22 | 22 |
鏡片組 | 11群16枚 | 13群18枚 |
光圈葉片數 | 9 | 9 |
最近對焦距離 | 0.3 m | 0.28 m |
鏡頭口徑 | 82 mm | |
尺寸 | 90 x 100 mm | 98.5mm x 143.5mm |
重量 | 704 克 | 1040 克 |
建議售價 | 55,900 元 | 54,000 元 |
PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8與DFA 15-30mmF2.8拍出來的差別:
PENTAX K-1 + DA★ 11-18mm F2.8 18mm (相當於全幅27mm) F7.1 1/250 ISO100 EV-0.7
PENTAX K-1 + DFA 15-30mmF2.8 30mm F7.1 1/250 ISO100 EV-0.7
PENTAX K-1 + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F6.3 1/400 ISO100 EV-0.7
PENTAX K-1 + DFA 15-30mmF2.8 15mm F6.3 1/125 ISO100 EV-0.7
這兩顆鏡頭相差336克,看起來差不是很多,但體積卻不大相同,由於鏡片重量多在鏡頭前端,裝上相機後會發現DFA 15-30mm F2.8真的很重,也比DA★11-18mm F2.8更佔相機包空間。還有一點在於DA★11-18mm F2.8可以裝保護鏡,但DFA 15-30mm F2.8就不行,這讓我在拍攝的過程中得小心翼翼,壓力很大,如果真的非常在意變焦焦段,DFA 15-30mmF2.8這顆鏡頭還是比較廣,如果不考慮K-1裁切成APS-C尺寸後剩下一千五百萬畫素尺寸,DA★11-18mm F2.8真的比DFA 15-30mm F2.8更適合帶出門使用。
更多實拍照片
下面是使用PENTAX K-1 Mark II + HD PENTAX-DA★ 11-18mm F2.8 ED DC AW 這顆鏡頭在APS-C模式底下拍的照片,大家可以參考一下拍攝效果:
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 18mm (相當於全幅27mm) F7.1 1/400 ISO400 EV+0.3
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F8 1/400 ISO400 EV+0.3
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F2.8 1/320 ISO250 EV+0.3
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F2.8 1/200 ISO640
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F8 1/200 ISO640
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F5 1/200 ISO640
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F9 1/200 ISO640
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 18mm (相當於全幅27mm) F10 1/200 ISO400
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 18mm (相當於全幅27mm) F20 1/200 ISO640 EV+0.3
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
PENTAX K-1 Mark II + DA★ 11-18mm F2.8 11mm (相當於全幅16mm) F4.5 1/320 ISO250 EV+0.7
文章來源:https://www.kennychi.com/pentax-aps-c廣角鏡皇-da★11-18mm-f2-8